Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
C2S-190.45A | M2S9201-AF | 115 | 50 | 0.64 | 65 | 2500 | 336 | 570 | 330 | 59 | 1 | 5.0/250 |
60 | 0.65 | 71 | 2700 | 365 | 620 | 420 | 61 | |||||
C2E-190.45A | M2E9201-AF | 230 | 50 | 0.26 | 58 | 2500 | 336 | 570 | 330 | 59 | 1 | 2.0/450 |
60 | 0.33 | 74 | 2700 | 365 | 620 | 420 | 61 | |||||
C2D-190.45A | M2D9201-AF | 380 | 50 | 0.17 | 63 | 2500 | 336 | 570 | 330 | 59 | 1 | 0.5/630 |
60 | 0.19 | 73 | 2700 | 365 | 620 | 420 | 61 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry