Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
C2S-220.44B | M2S9202-AF | 115 | 50 | 1.00 | 98 | 2600 | 507 | 860 | 380 | 67 | 1 | 8.0/250 |
60 | 1.07 | 120 | 2900 | 578 | 980 | 550 | 70 | |||||
C2E-220.45A | M2E9202-AF | 230 | 50 | 0.46 | 98 | 2600 | 507 | 860 | 380 | 67 | 1 | 3.0/450 |
60 | 0.51 | 118 | 2900 | 578 | 980 | 550 | 70 | |||||
C2D-220.45A | M2D9202-AF | 380 | 50 | 0.26 | 93 | 2600 | 507 | 860 | 380 | 67 | 1 | 1.0/630 |
60 | 0.32 | 122 | 2900 | 578 | 980 | 550 | 70 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry