Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
C2S-225.63C | M2S9203-AF | 115 | 50 | 1.30 | 130 | 2650 | 708 | 1200 | 540 | 68 | 1 | 10.0/250 |
60 | 1.45 | 171 | 2950 | 790 | 1340 | 730 | 71 | |||||
C2E-225.63C | M2E9203-AF | 230 | 50 | 0.60 | 131 | 2650 | 708 | 1200 | 540 | 68 | 1 | 4.0/450 |
60 | 0.74 | 170 | 2950 | 790 | 1340 | 730 | 71 | |||||
C2D-225.63C | M2D9203-AF | 380 | 50 | 0.34 | 131 | 2650 | 708 | 1200 | 540 | 68 | 1 | 2.0/630 |
60 | 0.45 | 170 | 2950 | 790 | 1340 | 730 | 71 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry