Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
C4E-315.101 | M4E10201-AF | 230 | 50 | 0.51 | 115 | 1380 | 1256 | 2130 | 290 | 59 | 1 | 4.0/450 |
60 | 0.70 | 160 | 1500 | 1404 | 2380 | 400 | 62 | |||||
C4D-315.101 | M4D10201-AF | 380 | 50 | 0.40 | 128 | 1380 | 1256 | 2130 | 290 | 59 | 1 | 1.0/630 |
60 | 0.47 | 170 | 1540 | 1404 | 2380 | 400 | 62 | |||||
C4ED-315.101 | M4ED10201-AF | 230/400 | 50 | .62/.35 | 137/135 | 1360 | 1256 | 2130 | 290 | 59 | 1 | --- |
60 | .58/.32 | 167/170 | 1500 | 1404 | 2380 | 400 | 62 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry