Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
C2S-182.30A | M2S9201-AF | 115 | 50 | 0.61 | 55 | 2650 | 306 | 520 | 310 | 57 | 1 | 5.0/250 |
60 | 0.63 | 59 | 2970 | 360 | 610 | 380 | 60 | |||||
C2E-182.30A | M2E9201-AF | 230 | 50 | 0.30 | 60 | 2650 | 306 | 520 | 310 | 57 | 1 | 2.0/450 |
60 | 0.29 | 65 | 2970 | 360 | 610 | 380 | 60 | |||||
C2D-182.30A | M2D9201-AF | 380 | 50 | 0.17 | 56 | 2650 | 306 | 520 | 310 | 57 | 1 | 0.5/630 |
60 | 0.16 | 62 | 2970 | 360 | 610 | 380 | 60 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry