Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
FJ16051MABD | M2S7201-AF | 115 | 50 | 0.52 | 37 | 2650 | 189 | 320 | 80 | 49 | 1 | --- |
60 | 0.43 | 34 | 3000 | 224 | 280 | 120 | 53 | |||||
FJ16052MABD | M2E7201-AF | 230 | 50 | 0.25 | 37 | 2650 | 189 | 320 | 80 | 49 | 1 | --- |
60 | 0.20 | 33 | 3000 | 224 | 380 | 120 | 53 | |||||
FJ16053MABD | M2D7201-AF | 380 | 50 | 0.15 | 39 | 2650 | 189 | 320 | 80 | 49 | 1 | --- |
60 | 0.12 | 34 | 3000 | 224 | 380 | 120 | 53 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry