Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
FJ22081MAB | M2S9202-AF | 115 | 50 | 0.60 | 65 | 2550 | 546 | 925 | 100 | 59 | 1 | 5.0/250 |
60 | 0.64 | 75 | 2750 | 596 | 1010 | 120 | 61 | |||||
FJ22082MAB | M2E9202-AF | 230 | 50 | 0.30 | 65 | 2550 | 546 | 925 | 100 | 59 | 1 | 1.5/450 |
60 | 0.34 | 77 | 2750 | 596 | 1010 | 120 | 61 | |||||
FJ22083MAB | M2D9202-AF | 380 | 50 | 0.18 | 64 | 2550 | 546 | 925 | 100 | 59 | 1 | 0.5/630 |
60 | 0.20 | 78 | 2750 | 596 | 1010 | 120 | 61 | |||||
FJ22082MAB-4E | M4E9202-AF | 230 | 50 | 0.13 | 27 | 1350 | 254 | 430 | 50 | 40 | 2 | 0.68/450 |
60 | 0.12 | 27 | 1600 | 313 | 530 | 50 | 44 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry