Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
FJ4S-350.FGV | M4S10201-AF | 115 | 50 | 1.22 | 130 | 1400 | 1942 | 3290 | 120 | 64 | 1 | 12.0/250 |
60 | 1.49 | 170 | 1600 | 2225 | 3770 | 145 | 67 | |||||
FJ4E-350.FGV | M4E10201-AF | 230 | 50 | 0.59 | 135 | 1400 | 1942 | 3290 | 120 | 64 | 1 | 4.0/450 |
60 | 0.79 | 183 | 1600 | 2225 | 3770 | 145 | 67 | |||||
FJ4D-350.FGV | M4D10201-AF | 230/400 | 50 | .62/.35 | 137/135 | 1400 | 1942 | 3290 | 120 | 64 | 1 | ---- |
60 | .58/.32 | 167/170 | 1600 | 2225 | 3770 | 145 | 67 | |||||
FJ6E-350.FGV | M6E10201-AF | 115 | 50 | 0.31 | 65 | 950 | 1307 | 2215 | 40 | 55 | 2 | 2.0/450 |
60 | 0.34 | 77 | 1100 | 1510 | 2560 | 45 | 58 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry