Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
FJ4S-400.FGV | M4S10201-AF | 115 | 50 | 1.9 | 196 | 1400 | 2440 | 4140 | 150 | 68 | 1 | 20.0/250 |
60 | 2.18 | 248 | 1600 | 2750 | 4660 | 120 | 71 | |||||
FJ4E-400.FGV | M4E10201-AF | 230 | 50 | 0.80 | 175 | 1400 | 2440 | 4140 | 150 | 68 | 1 | 5.0/450 |
60 | 1.00 | 250 | 1600 | 2750 | 4660 | 120 | 71 | |||||
FJ4ED-400.FGV | M4D10201-AF | 230/400 | 50 | .77/.44 | 166/167 | 1400 | 2440 | 4140 | 150 | 64 | 1 | ---- |
60 | .75/.43 | 226/225 | 1600 | 2750 | 4660 | 120 | 68 | |||||
FJ6D-400.FGV | M6D10201-AF | 400 | 50 | 0.21 | 68 | 920 | 1900 | 3220 | 50 | 71 | 2 | ---- |
60 | 0.19 | 82 | 1050 | 2170 | 3680 | 40 | 60 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry