Type | Motor | Rated | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Speed (min)-1 | Ma | Static | Noise (dB) | Curve | Capacitor (uF) | |
CFM | m3/h | |||||||||||
FJ15051AB | M2S7401-BB | 115 | 50 | 0.34 | 25 | 2500 | 130 | 220 | 80 | 50 | 1 | 5Blades |
60 | 0.32 | 23 | 2700 | 142 | 240 | 100 | 52 | |||||
FJ15051ABH | M2S7402-BB | 115 | 50 | 0.48 | 41 | 2500 | 237 | 402 | 160 | 55 | 2 | 7Blades |
60 | 0.46 | 38 | 2800 | 271 | 460 | 180 | 57 | |||||
FJ15052AB | M2E7401-BB | 230 | 50 | 0.19 | 26 | 2500 | 130 | 220 | 80 | 50 | 1 | 5Blades |
60 | 0.17 | 24 | 2700 | 142 | 240 | 100 | 52 | |||||
FJ15052ABH | M2E7402-BB | 230 | 50 | 0.26 | 41 | 2550 | 237 | 402 | 160 | 55 | 2 | 7Blades |
60 | 0.24 | 38 | 2800 | 271 | 460 | 180 | 57 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry