Type | Model | Rated Voltage | Speed (V) | Frequency (HZ) | Current (A) | Power (W) +10%~-20% | Max | Max | Noise (dB) | Current | External |
FJK190PBD-230 | C2E-190.45A | 230AC | 150...250 | 50 | 0.28 | 60 | 570 | 300 | 59 | 1 | 402×354×124 |
60 | 0.31 | 71 | 620 | 420 | 61 | ||||||
FJK220PBD-230 | C2E-220.44B | 230AC | 150...250 | 50 | 0.46 | 98 | 860 | 380 | 67 | 2 | 402×354×124 |
60 | 0.51 | 118 | 980 | 550 | 70 | ||||||
FJK225PBD-230 | C2E-225.63C | 230AC | 150...250 | 50 | 0.60 | 131 | 1200 | 540 | 68 | 3 | 402×354×124 |
60 | 0.74 | 170 | 1340 | 730 | 71 |
LvShang reserve all the right for the final explanation.
© 2021 lvshang Import&Export Ltd. All Rights Reserved.
HVAC INDUSTRY -- Fan / Filter / Temperature Controller / Heater / Terminal Block / Mold Customization
LIFE PRODUCTS -- Bicycle Lock / Pearl Jewelry